Sigara fiyatları 2024 yılı güncel hali ile sizlerle. Philips Morris grubu, JTI grubu, BAT grubu, Imperial Tobacco grubu ve TT grubu sigara fiyatları zamlı liste halinde sitemizde yer almaktadır. Sigaraya zam en son 2024 yılının Nisan ayında yapılmıştır.
Bu sayfada yer alan içerik; kamuoyu ile paylaşılmış halk tarafından bilinen bilgilerden derlenerek oluşturulmuştur.
Herhangi bir tütün ürününün satışı veya doğrudan/dolaylı yoldan reklamı yapılmamaktadır.
YASAL UYARI: SİGARA SAĞLIĞA ZARARLIDIR.
Philips Morris Grubu Sigara Fiyatları 2024
Philip Morris grubu; Türkiye’deki Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield ve L&M sigaralarının üretimini ve dağıtımını gerçekleştiren şirkettir. 2024 yılının Nisan ayında fiyat güncellemesi yapmıştır.
İşte 2024 yılı zamlı liste halinde Philip Morris sigara fiyatları:
Adı | Fiyatı |
---|---|
Marlboro Edge | 75 TL |
Marlboro Edge Blue | 74 TL |
Marlboro Edge Sky | 74 TL |
Marlboro Touch Blue | 77 TL |
Marlboro Touch Gray | 77 TL |
Marlboro Touch White | 77 TL |
Marlboro Red | 77 TL |
Marlboro Red Uzun | 79 TL |
Marlboro Touch | 77 TL |
Parliament Aqua Blue Slims | 80 TL |
Parliament Night Blue / Aqua Blue / Reserve | 79 TL |
Parliament Night Blue Uzun | 81 TL |
Parliament Midnight Blue | 76 TL |
Murattı | 74 TL |
Murattı Blue | 73 TL |
Lark | 73 TL |
Chesterfield | 72 TL |
L&M | 72 TL |
Marlboro Roll | 1050 TL |
Son Fiyat Güncelleme Tarihi: 10/09/2024
JTI Grubu Sigara Fiyatları 2024
JTI Grubu; Winston, Camel, LD ve Monte Carlo sigaralarının üretimini ve bayilere dağıtımını gerçekleştiren şirkettir. 2024 yılının Nisan ayında fiyat güncellemesi yapmıştır.
İşte 2024 yılı zamlı liste halinde JTI grubu sigara fiyatları:
Adı | Fiyatı |
---|---|
Winston Dark Blue | 71 TL |
Winston Deep Blue | 71 TL |
Winston Slender | 72 TL |
Winston | 75 TL |
Winston Slims | 80 TL |
Winston Xsence | 82 TL |
Camel Slender | 68 TL |
Camel Deep Blue | 69 TL |
Camel Black | 70 TL |
Camel White | 70 TL |
Camel Yellow | 73 TL |
Camel Brown | 73 TL |
LD Slims | 68 TL |
LD | 68 TL |
Monte Carlo Slender | 67 TL |
Monte Carlo | 67 TL |
Camel Yellow 100 gr Sarmalık Kıyılmış Tütün | 165 TL |
Son Fiyat Güncelleme Tarihi: 06/09/2024
BAT Grubu Sigara Fiyatları 2024
BAT Grubu; Dunhill, Kent, Rothmans, Tekel 2000, Tekel 2001, Viceroy, Pall Mall, Maltepe ve Samsun sigaralarının üretimini ve bayilere dağıtımını gerçekleştiren şirkettir. 2024 yılının Nisan ayında fiyat güncellemesi yapmıştır.
İşte 2024 yılı zamlı liste halinde BAT grubu sigara fiyatları:
Adı | Fiyatı |
---|---|
Dunhill | 89 TL |
Kent Switch Dark Blue | 71 TL |
Kent D Range Blue | 72 TL |
Kent D Range Grey | 72 TL |
Kent D Range Blue Long | 72 TL |
Kent D Range Grey Long | 72 TL |
Kent Dark Blue | 73 TL |
Kent Dark Blue Long | 73 TL |
Kent Switch | 73 TL |
Kent Blue | 79 TL |
Kent White | 79 TL |
Kent Slims | 82 TL |
Rothmans | 68 TL |
Tekel 2000 | 67 TL |
Tekel 2001 | 71 TL |
Viceroy | 73 TL |
Pall Mall | 73 TL |
Maltepe & Samsun | 73 TL |
Son Fiyat Güncelleme Tarihi: 07/09/2024
TT Grubu Sigara Fiyatları 2024
TT Grubu; Violet, HD, President, Vigor, Point Blue, Medley, MMC, Hazar ve Toros 2005 sigaralarının üretimini ve bayilere dağıtımını gerçekleştiren şirkettir. 2024 yılının Nisan ayında fiyat güncellemesi yapmıştır.
İşte 2024 yılı zamlı liste halinde TT grubu sigara fiyatları:
Adı | Fiyatı |
---|---|
Violet Slims | 74 TL |
Winner Slims (Blue, Dore, Red) | 71 TL |
Winner Kısa (Rouge, Tf) | 69 TL |
HD Slim (Blue, Red, Dore) | 67 TL |
HD Red (Kısa, Uzun) | 64 TL |
HD Blue (Kısa, Uzun) | 64 TL |
HD Sky (Kısa, Uzun) | 64 TL |
HD Q.Size (Kısa, Uzun) | 64 TL |
President (Uzun, Kısa, Sky) | 64 TL |
President Q.size (Ocean Blue, Sky Blue, White Line) | 64 TL |
Vigor Cerulean (Kısa, Uzun, Slims) | 71 TL |
Point Blue Slims | 69 TL |
Medley | 63 TL |
MMC | 63 TL |
Hazar | 63 TL |
Toros 2005 | 63 TL |
Son Fiyat Güncelleme Tarihi: 07/09/2024
Imperial Tobacco Grubu Sigara Fiyatları 2024
Imperial Tobacco Grubu; Davidoff, Bianca, Polo ve West sigaralarının üretimini ve bayilere dağıtımını gerçekleştiren şirkettir. 2024 yılının Nisan ayında fiyat güncellemesi yapmıştır.
İşte 2024 yılı zamlı liste halinde Imperial Tobacco grubu sigara fiyatları:
Adı | Fiyatı |
---|---|
Davidoff Slims (Ivory, White) | 77 TL |
Davidoff (Burgundy, Ivory, White) | 77 TL |
Davidoff C Line Blue | 72 TL |
Bianca | 75 TL |
Polo (Blue, Grey) | 65 TL |
West (Navy, Grey, White) | 62 TL |
Son Fiyat Güncelleme Tarihi: 04/08/2024
Royal Tobacco Grubu Sigara Fiyatları 2024
İşte 2024 yılı zamlı liste halinde Royal Tobacco grubu sigara fiyatları:
Adı | Fiyatı |
---|---|
Instark White | 45 TL |
Instark Blue Slims | 50 TL |
Instark Dark Blue | 50 TL |
Instark Blue | 50 TL |
Instark Gray | 50 TL |
Instark Red | 50 TL |
JXB Yellow | 50 TL |
JXB Red | 50 TL |
Son Fiyat Güncelleme Tarihi: 04/02/2024
KT&G Grubu Sigara Fiyatları 2024
Adı | Fiyatı |
---|---|
Raison T Black | 57 TL |
Raison Reserv Blue | 57 TL |
Raison Reserv Gray | 57 TL |
Esse Reserv | 58 TL |
Esse Xmell | 58 TL |
Esse Brown | 60 TL |
Esse Blue | 58 TL |
Esse Black | 58 TL |
Esse White | 58 TL |
Son Fiyat Güncelleme Tarihi: 08/01/2024
En ucuz sigara hangisi?
Medley, MMC, Hazar ve Toros 2005 sigaralarının satış fiyatı 50 TL’dir. Piyasanın en ucuz sigaralarıdır.
En pahalı sigara hangisi?
Parliament Aqua Blue Slims 67 TL olan fiyat etiketi ile piyasadaki en pahalı sigaradır.